News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26815 | -0.13% | 1.2708 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.94702 | 0.13% | 0.94702 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57579 | -0.17% | 1.5793 | 1.57579 | |
| USD/JPY | 79.405 | -0.01% | 79.442 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.133 | -0.17% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80468 | 0.03% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20103 | 0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.692 | -0.15% | 100.87 | 100.67 | |
| USD/CAD | 1.02023 | 0.14% | 1.0205 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29392 | 0.02% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98507 | -0.43% | 0.9893 | 0.98507 | |
| EUR/AUD | 1.28731 | 0.3% | 1.2876 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.78 | -0.05% | 1575.78 | 1573.23 | |
by